MANDALIKA, radarntb.com – Mandalika Festival of Speed (MFoS) Final Round 2025 siap menutup kalender motorsport nasional dengan gemilang. Selama tiga hari penuh, mulai 12 hingga 14 Desember 2025, Pertamina Mandalika International Circuit akan menjadi saksi dari pertunjukan balap roda empat terbesar di Tanah Air, menampilkan deru mesin dan kompetisi sengit dari berbagai kelas balap nasional serta one-make race.
Perpaduan antara sesi Practice, Qualifying, Race, hingga Time Attack menjadikan MFoS lebih dari sekadar balapan; ini adalah sebuah festival yang sangat dinantikan oleh seluruh penggemar otomotif.
Priandhi Satria, Direktur Utama PT. Mandalika Grand Prix Association (MGPA)—perusahaan pengelola Pertamina Mandalika International Circuit di bawah PT. Injourney Tourism Development Corporation (ITDC)—menjelaskan optimisme tinggi untuk putaran final ini.
“Jadwal tahun ini disusun jauh lebih padat dan terstruktur untuk menghadirkan pengalaman balap yang maksimal, baik untuk pembalap maupun penonton,” ujar Priandhi.
Priandhi Satria menambahkan bahwa MFoS Final Round 2025 dirancang untuk menjadi festival motorsport yang hidup sepanjang akhir pekan.
“Setiap sesi, mulai dari practice, kualifikasi, hingga race, dirancang berurutan tanpa jeda panjang, supaya ritme balap terasa mengalir dan penonton selalu mendapat aksi di lintasan. Jadwal yang komprehensif ini juga memberi ruang bagi seluruh kelas untuk tampil optimal dan memberikan tontonan terbaik,” jelasnya.
Priandhi Satria optimis bahwa Mandalika Festival of Speed putaran final akan menjadi puncak kejuaraan balap roda empat paling lengkap dan seru sepanjang 2025 di Tanah Air.
Lebih dari sekadar balapan, event ini diharapkan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat luas di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada umumnya.
Jadwal Rangkaian Kompetisi MFoS Final Round 2025
Jumat, 12 Desember 2025 – Hari Eksplorasi: Practice 1 & 2
Hari pertama difokuskan pada pengujian dan penyesuaian setelan mobil. Adrenalin langsung dipompa sejak pagi dengan sesi Time Attack.
| Waktu (WITA) | Kelas Balap | Sesi |
| Pagi | ||
| 08.00 | All Classes | Session 1 Time Attack |
| 08.55 | Krida Agya One Make Race | Practice 1 |
| 09.25 | Subaru BRZ Super Series | Practice 1 |
| 10.00 | TCR & BMW M2 | Practice 1 |
| 10.35 | Kejuaraan Nasional ITCR 1200 | Practice 1 |
| 11.05 | ITCR 3600 | Practice 1 |
| 11.35 | ITCR 1500 | Practice 1 |
| Siang & Sore | ||
| 13.10 | Krida Agya One Make Race | Practice 2 |
| 13.40 | Subaru BRZ Super Series | Practice 2 |
| 14.15 | TCR & BMW M2 | Practice 2 |
| 14.50 | ITCR 1200 | Practice 2 |
| 15.20 | ITCR 3600 | Practice 2 |
| 15.50 | ITCR 1500 | Practice 2 |
| 16.20 | All Classes | Session 2 Time Attack |
Sabtu, 13 Desember 2025 – Kualifikasi dan Race 1: Mengukur Kekuatan
Tensi kompetisi meningkat tajam. Pembalap berjuang mencatatkan waktu terbaik dalam sesi kualifikasi untuk meraih posisi start ideal sebelum pertarungan sesungguhnya di Race 1.
| Waktu (WITA) | Kelas Balap | Sesi |
| Pagi (Kualifikasi) | ||
| 08.00 | All Classes | Session 3 Time Attack |
| 08.40 | Krida Agya One Make Race | Qualifying 1 |
| 09.00 | Subaru BRZ Super Series | Qualifying 1 |
| 09.25 | TCR & BMW M2 | Qualifying 1 |
| 09.50 | ITCR 1200 | Qualifying 1 |
| 10.25 | ITCR 3600 | Qualifying 1 |
| 10.50 | ITCR 1500 | Qualifying 1 |
| Siang (Race 1) | ||
| 12.20 | Krida Agya One Make Race | Race 1 |
| 12.55 | Subaru BRZ Super Series | Race 1 |
| 13.40 | TCR & BMW M2 | Race 1 |
| 14.15 | ITCR 1200 | Race 1 |
| 14.50 | ITCR 3600 | Race 1 |
| 15.25 | ITCR 1500 | Race 1 |
| 16.00 | All Classes | Session 4 Time Attack |
Minggu, 14 Desember 2025 – Grand Final: Penentuan Juara
Hari puncak MFoS 2025 akan menjadi penentu gelar. Setelah sesi Qualifying 2 terakhir, fokus beralih sepenuhnya pada Race 2 yang menentukan juara musim.
| Waktu (WITA) | Kelas Balap | Sesi |
| Pagi (Final Qualifying) | ||
| 08.00 | All Classes | Session 5 Time Attack |
| 08.40 | Krida Agya One Make Race | Qualifying 2 |
| 09.00 | Subaru BRZ Super Series | Qualifying 2 |
| 09.25 | TCR & BMW M2 | Qualifying 2 |
| 09.50 | ITCR 1200 | Qualifying 2 |
| 10.25 | ITCR 3600 | Qualifying 2 |
| 10.50 | ITCR 1500 | Qualifying 2 |
| Siang (Puncak Acara & Race 2) | ||
| 11.15 | Krida Agya One Make Race | Race 2 |
| 11.40 | Pit Walk & Opening Ceremony | Kesempatan bagi penonton untuk bertemu tim dan pembalap |
| 13.15 | Subaru BRZ Super Series | Race 2 |
| 14.00 | TCR & BMW M2 | Race 2 |
| 14.35 | ITCR 1200 | Race 2 |
| 15.10 | ITCR 3600 | Race 2 |
| 15.45 | ITCR 1500 | Race 2 (Penentuan Gelar) |
| 16.20 | All Classes | Session 6 Time Attack (Penutup) |
